品名 | 产地/牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
1#铜 | 旺旺 上冶 江铜 | 39540 | 39560 | 39550 | 涨470 | 元/吨 |
A00铝 | 兆丰 海湖 青铜峡 | 11780 | 11820 | 11800 | 涨10 | 元/吨 |
1#铅 | 宙泰 白银 株冶 | 13400 | 13500 | 13450 | 涨75 | 元/吨 |
0#锌 | 云南 双燕 葫锌牌 | 14930 | 15730 | 15330 | 涨130 | 元/吨 |
1#锌 | 进口 甘肃 陕西 | 14870 | 14930 | 14900 | 涨130 | 元/吨 |
1#镍板 | 进口 四川尼科 金川 | 76900 | 77800 | 77350 | 涨2150 | 元/吨 |
1#锡 | 进口 云山 云锡 | 101500 | 104000 | 102750 | 跌500 | 元/吨 |
无氧铜丝Φ3mm | 越王 鑫汇 | 40760 | 40860 | 40810 | 涨470 | 元/吨 |
漆包线QZ0.1-3.0mm | 浙江佳磁 | 42750 | 46750 | 44750 | 涨470 | 元/吨 |
1#钴 | 四川尼科 凯力克 金川 | 208000 | 218000 | 213000 | 平 | 元/吨 |
1#锑 | 云南 广西 | 42500 | 43500 | 43000 | 平 | 元/吨 |
2#锑 | 云南 广西 | 41000 | 42000 | 41500 | 平 | 元/吨 |
金属硅553#-331# | 贵州 云南 福建 | 11600 | 14200 | 12900 | 平 | 元/吨 |
金属硅3303#-2202# | 云南 福建 | 14500 | 15000 | 14750 | 平 | 元/吨 |
1#镁锭 | 河南 山西 | 13750 | 13850 | 13800 | 平 | 元/吨 |
1#电解锰 | 重庆 四川 湖南 | 10500 | 12000 | 11250 | 平 | 元/吨 |
MB超细镍粉200-6500目 | 江阴 | 180 | 960 | 570 | 平 | 元/千克 |
金属铬 | 进口 锦州 | 61000 | 65000 | 63000 | 平 | 元/吨 |
铸造铝合金锭A356.2 | 上海正岸 河北立中 | 12600 | 13000 | 12800 | 涨10 | 元/吨 |
铸造铝合金锭ZL102 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 12400 | 12600 | 12500 | 涨10 | 元/吨 |
R401A专用紫铜管 | 山东中佳 | 44550 | 44550 | 44550 | 涨470 | 元/吨 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 上百牌 | 15750 | 15750 | 15750 | 涨100 | 元/吨 |
硫酸镍 | 成冶 金川 吉林 | 21500 | 25500 | 23500 | 平 | 元/吨 |
氯化镍 | 金川 意大利 吉林 | 28000 | 32000 | 30000 | 平 | 元/吨 |
1#白银 | 国产 | 3295 | 3315 | 3305 | 涨50 | 元/千克 |
磷铜合金 | 山东 江苏 | 42200 | 42700 | 42450 | 涨300 | 元/吨 |
钯 | 国产 | 141 | 143 | 142 | 涨12 | 元/克 |
备注:c30 - c10 ↓ -30 交货地:上海 |